流通加工からロジスティクスまで。チクブパッケージシステム
Company
| 正式名称 | 株式会社チクブパッケージシステム Chicubu package system Co.,Ltd. | |
|---|---|---|
| 法人設立 | 昭和54年7月25日 | |
| 資本金 | 2,500万円(グループ全体 7,500万円) | |
| 役員 |
|
|
| 業務内容 | (1)荷捌き、選別、小分け、ラベル貼り、詰合せ、包装、梱包、荷造り、検品などの流通加工業務 | |
| (2)倉庫業 | ||
| (3)一般区域貨物自動車運送業 | ||
| (4)貨物利用運送業 | ||
| (5)前各号に付帯する一切の業務 | ||
| 主要取引先 | 大手飲料会社 | |
| 大手食品会社 | ||
| 大手印刷会社 | ||
| 大手出版社 | ||
| 大手物流会社 等、全30数社 | ||
| 加盟団体 | 日本洋紙板紙紙卸商業組合 | |
| 日本洋紙商業連合会 | ||
| 東日本食品包装工業会 | ||
| 東京商工会議所 | ||
| 日本ロジスティクスシステム協会 | ||
| その他 | 第一種貨物利用運送事業を関東運輸局に登録 財団法人 日本情報処理開発協会により プライバシーマークの付与を認定 |
|
| 本社所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1丁目12番15号 TEL.03-3265-4601(代表) FAX.03-3265-4608 | MAP |
| 拠点所在地 | 相模原事業所(第1、第2、第3、第4工場) 〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台8丁目21番8号 TEL.042-748-5541(代表) FAX.042-748-5608 | MAP |
| 上溝事業所(第5工場) 〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝323番 TEL.042-777-2621(代表) FAX.042-777-2681 | MAP | |
| 田名事業所(第7工場) 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3891-4 東陽倉庫内 | MAP | |
| 田名第2事業所(第9工場) 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3222-1 TEL.042-764-4121 FAX.042-764-4131 | MAP | |
| 田名第3事業所(第12工場) 〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝4475-1 TEL.042-764-0182 FAX.042-764-0183 | MAP | |
| 上依知事業所(第8工場:産愛運送内) 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1495-1 TEL.046-204-1030 FAX.046-204-1031 | MAP | |
| 厚木事業所(第10工場) 〒243-0804 神奈川県厚木市関口140 TEL.046-244-2681 FAX.046-244-2682 | MAP | |
| 厚木第2事業所(第11工場) 〒243-0804 神奈川県厚木市関口163-1 TEL.046-244-2681 FAX.046-244-2682 | MAP | |
| 柏ロジスティクスセンター 〒278-0015 千葉県野田市西三ケ尾340-13 TEL.04-7126-3580 FAX.04-7126-3581 | MAP | |
| 1955年 |
|
|---|---|
| 1957年 |
|
| 1963年 |
|
| 1964年 |
|
| 1969年 |
|
| 1979年 |
|
| 1982年 |
|
| 1990年 |
|
| 1992年 |
|
| 1997年 |
|
| 1997年 |
|
| 1998年 |
|
| 1999年 |
|
| 2000年 |
|
| 2001年 |
|
| 2002年 |
|
| 2003年 |
|
| 2003年 |
|
| 2003年 |
|
| 2004年 |
|
| 2004年 |
|
| 2004年 |
|
| 2005年 |
|
| 2006年 |
|
| 2006年 |
|
| 2006年 |
|
| 2007年 |
|
| 2007年 |
|
| 2007年 |
|
| 2007年 |
|
| 2007年 |
|
| 2008年 |
|
| 2008年 |
|
| 2008年 |
|
| 2008年 |
|
| 2009年 |
|
| 2009年 |
|
| 2009年 |
|
| 2010年 |
|
| 2011年 |
|